1 / 5
Dunton Logistics






| Model | Capacity (kg) | Height Min/Max (mm) | Table Size (mm) | Lifting Time (s) | Power | N.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY1001 | 1000 | 85/860 | 1450*1140 | 25 | 380V/50Hz | 357 |
| HY1002 | 1000 | 85/860 | 1600*1140 | 25 | 380V/50Hz | 364 |
| HY1003 | 1000 | 85/860 | 1450*800 | 25 | 380V/50Hz | 326 |
| HY1501 | 1500 | 105/870 | 1600*800 | 30 | 380V/50Hz | 302 |
| HY2001 | 2000 | 105/870 | 1600*1180 | 35 | 380V/50Hz | 419 |

