1 / 5
Dunton Logistics
| Item | Parameters |
|---|---|
| Product sizes | L 1400mm*W 420mm*H 290mm |
| Guide mode | Magnetic stripe guided |
| Drive mode | Differential drive |
| Loading capacity | 500 to 1000 kg |
| Moving speed | 45 m per minute or customized |
| Turning radius | 800mm (radius of magnetic stripe) |
| Navigation precision | ±10 mm |
| Charge mode | Manual or automatic charging |
| Safety sensing range | ≤3m, adjustable. Emergency braking distance ≤ 20mm. |
| Alarm mode | Sound-light alarm |
| Battery | Lead-acid or lithium battery |
| Security device | Obstacle detection, mechanical anti-collision device, scram button |
| Service life | More than 10 years |






