1 / 5
Dunton Logistics
| Model | Max. Platform Height (m) | Load Capacity (kg) | Table Size (mm) | Overall Size (mm) | N.W. (kg) |
| 500kg Load Capacity | |||||
| ESL0504 | 4 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
| ESL0506 | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 |
| ESL0507 | 7 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 |
| ESL0508 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| ESL0510 | 10 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| ESL0512 | 12 | 500 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 |
| 1000kg Load Capacity | |||||
| ESL1004 | 4 | 1000 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| ESL1006 | 6 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1300 | 1400 |
| ESL1008 | 8 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1420 | 1585 |
| ESL1012 | 12 | 1000 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2560 |
| 1500kg Load Capacity | |||||
| ESL1506 | 6 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ESL1510 | 10 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| 2000kg Load Capacity | |||||
| ESL2008 | 8 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ESL2012 | 12 | 2000 | 2550*1600 | 2796*1852*1954 | 3200 |








