1 / 5
Dunton Logistics
Vertical Mast Lift
Fixed Scissor Lift
Guide Rail Cargo Lift
Self-Propelled Scissor Lift
| Model Parameter | Spec 1 | Spec 2 | Spec 3 | Spec 4 |
|---|---|---|---|---|
| Safe working load | 230kg | 230kg | 230kg | 230kg |
| Platform size (L*W*H) | 2.26x0.81x1.1m | 2.26x1.13x1.1m | 2.26x0.81x1.1m | 2.26x1.13x1.1m |
| Lifting motor | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
| Lifting speed | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min | 3-5m/min |
| Battery | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah | 4x6V/225ah |

