1 / 5
Dunton Logistics
| Model | Capacity (T) | Adjust Height (m) | Working Angle | Overall Size (m) | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| DCQY-6 | 6 | 0.9-1.8 | ≤13° | 11×2 | Manual or AC/DC power |
| DCQY-8 | 8 | 0.9-1.8 | ≤13° | 11×2 | |
| DCQY-10 | 10 | 0.9-1.8 | ≤13° | 11×2 | |
| DCQY-12 | 12 | 0.9-1.8 | ≤13° | 11×2 | |
| DCQY-15 | 15 | 0.9-1.8 | ≤13° | 11×2 |




